Impressum
Kontakt
Marktplatz 8,
39052 Kaltern am See an der Südtiroler Weinstraße
Telefon +39 0471 965 436
Telefax +39 0471 963 469
E-mail info@kaltern.com
Steuernummer, MwSt. Nr. 02311010215
Basis-Design und Gestaltungskonzept
himmel
6351 Scheffau, Sonnwies 14, Tirol/Austria
Webkonzeption und Webdesign
florianmatthias
Programmierung- & Technische Umsetzung
MICADO IT-Solutions Kitzbühel
Rennfeld 15/3
A-6370 Kitzbühel
www.micado-it.at
Haftung:
Sämtliche Inhalte wurden sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden.
Transparenzbestimmungen
Transparenz: Jahr 2018
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass die Genossenschaft Kaltern Event im Jahr 2018 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Bezeichnung + Steuernummer Empfänger | Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 817,63 € | 26.02.2018 | Beitrag Revisionskosten |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 03.04.2018 | Beitrag LP 79/73 Marketing |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 4.700,00 € | 03.05.2018 | Beitrag LP 79/73 Weihnachtsmarkt 2017 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Gemeinde Kaltern | 30.000,00 € | 25.05.2018 | Beitrag für Investitionen 2017 bezüglich Konzept Leitsystem |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Gemeinde Kaltern | 38.000,00 € | 04.09.2018 | Beitrag für laufende Tätigkeit |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 20.000,00 € | 09.11.2018 | Vergütung Sponsoring |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 30.000,00 € | 07.12.2018 | Beitrag Initiativen 2018 |
Transparenz: Jahr 2019
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass die Genossenschaft Kaltern Event im Jahr 2019 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Bezeichnung + Steuernummer Empfänger | Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 10.04.2019 | Beitrag LP 79/73 Weihnachtsmarkt 2018 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Gemeinde Kaltern | 38.000,00 € | 01.07.2019 | Beitrag für laufende Tätigkeit |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 20.000,00 € | 12.09.2019 | Vergütung Sponsoring |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 30.000,00 € | 18.09.2019 | Beitrag Initiativen 2019 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 4.000,00 € | 20.09.2019 | Beitrag 2019 Kalterer Seespiele |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 700,00 € | 19.11.2019 | Beitrag 2019 Kaltern Pop Festival |
Transparenz: Jahr 2020
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass die Genossenschaft Kaltern Event im Jahr 2020 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Bezeichnung + Steuernummer Empfänger | Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 1.092,00 € | 14.02.2020 | Beitrag Revisionskosten |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 22.04.2020 | Beitrag LP 79/73 Weihnachtsmarkt 2019 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Gemeinde Kaltern | 38.000,00 € | 29.06.2020 | Beitrag für laufende Tätigkeit |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 18.220,35 € | 02.10.2020 | Beitrag Initiativen 2020 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 2.000,00 € | 19.10.2020 | Beitrag 2020 Kalterer Seespiele |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 400,00 € | 19.10.2020 | Beitrag 2020 Kaltern Pop Festival |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Agentur der Einnahmen | 3.865,00 € | 18.11.2020 | staatlicher Verlustbeitrag |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Agentur der Einnahmen | 7.730,00 € | 26.11.2020 | staatlicher Verlustbeitrag |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 61.295,01 € | 02.12.2020 | Zuschuss an Unternehmen Covid19 |
Transparenz: Jahr 2021
Im Sinne des Gesetzes Nr. 124/2017 teilen wir mit, dass die Genossenschaft Kaltern Event im Jahr 2021 folgende öffentliche Beiträge erhalten hat:
Bezeichnung + Steuernummer Empfänger | Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Agentur der Einnahmen | 17.797,00 € | 19.04.2021 | staatlicher Verlustbeitrag "decreto sostegni |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 5.000,00 € | 29.04.2021 | Beitrag LP 79/73 Weihnachten in Kaltern 2020 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 7.750,00 € | 29.04.2021 | Beitrag LP 79/73 Seespiele 2020 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Agentur der Einnahmen | 17.797,00 € | 24.06.2021 | staatlicher Verlustbeitrag "decreto sostegni bis" |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Gemeinde Kaltern | 38.000,00 € | 02.08.2021 | Beitrag für laufende Tätigkeit |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 30.000,00 € | 21.10.2021 | Beitrag Initiativen 2021 |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Autonome Provinz Bozen | 20.000,00 € | 22.10.2021 | Vergütung Sponsoring |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 2.000,00 € | 18.11.2021 | Beitrag 2021 Kalterer Seespiele |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland | 400,00 € | 18.11.2021 | Beitrag 2021 Kaltern Pop Festival |
Kaltern Event Genossenschaft m.b.H., 02311010215 | Agentur der Einnahmen | 7.392,00 € | 23.12.2021 | staatlicher Verlustbeitrag "contributo perequativo" |